泉質 | ナトリウム-塩化物冷鉱泉 |
---|---|
施設名 | 晩成温泉 |
所在地 | 北海道広尾郡大樹町晩成2 |
PH | 7.8 (弱いアルカリ性) |
源泉温度 | 18℃ |
湧き出し量 | 310L/分 |
公式ページ | https://www.bansei-onsen.jp/ |
温泉の詳細情報をご確認ください。
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ナトリウムイオン | (Na +) | 3546 | 154.25 | 89.78 | 多い |
カリウムイオン | (K +) | 98.4 | 2.52 | 1.47 | |
マグネシウムイオン | (Mg2 +) | 60.2 | 4.95 | 2.88 | |
カルシウムイオン | (Ca2 +) | 61 | 3.04 | 1.77 | |
鉄(II)イオン | (Fe2 +) | 2.5 | 0.09 | 0.05 | |
鉄(III)イオン | (Fe3 +) | ||||
マンガンイオン | (Mn2 +) | 0.05 | 0 | 0 | |
アルミニウムイオン | (Al3 +) | 1.2 | 0.13 | 0.08 | |
ストロンチウムイオン | (Sr2 +) | ||||
リチウムイオン | (Li +) | ||||
水素イオン | (H +) | ||||
アンモニウムイオン | (NH4 +) | 123.2 | 6.83 | 3.98 | |
バリウムイオン | (Ba +) | ||||
亜鉛イオン | (Zn2 +) | ||||
計 | 3892.55 | 171.81 | 100.01 |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ふっ化物イオン | (F -) | 0.3 | 0.02 | 0.01 | |
塩化物イオン | (CL -) | 4935 | 139.19 | 82.55 | 多い |
硫酸イオン | (SO4 2-) | 0.1 | 0 | 0 | |
炭酸水素イオン | (HCO 3-) | 1748 | 28.65 | 16.99 | 多い |
臭化物イオン | (BR -) | 23.1 | 0.29 | 0.17 | |
ヨウ化物イオン | (I -) | 12.2 | 0.1 | 0.06 | |
水酸化物イオン | (OH -) | ||||
硫化水素イオン | (HS -) | 0.3 | 0.01 | 0.01 | |
硫化物イオン | (S 2-) | ||||
チオ硫酸イオン | (S2O3 2-) | ||||
硫酸水素イオン | (HSO4 -) | ||||
炭酸イオン | (CO3 2-) | 4.2 | 0.14 | 0.08 | |
リン酸イオン | (HPO4 2-) | 6.9 | 0.22 | 0.13 | |
計 | 6730.1 | 168.62 | 100 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
---|---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | |||
メタけい酸 | (H2SiO3) | 100.1 | 1.28 | 多い |
メタほう酸 | (HBO2) | 29.6 | 0.68 | |
リン酸 | (H3PO4) | |||
メタ亜ヒ酸 | (HAsO2) | 0.01 | 0 | |
計 | 129.71 | 1.96 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | |
---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | ||
遊離二酸化炭素 | (CO2) | 33 | 0.75 |
遊離硫化水素 | (HBO2) | 0.1 | 0 |
計 | 33.1 | 0.75 |
加水 | |
---|---|
加温 | |
循環・濾過 | |
入浴剤の有無 | |
消毒 |
:名もなき入浴者
成分的にはとても良さそうですが、風呂中にアンモニア臭がすごくて特有のツーンと鼻につく匂いが個人的にダメでした。