泉質 | 含硫黄-ナトリウムー塩化物温泉 |
---|---|
施設名 | 熊の湯 |
所在地 | 北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町 |
PH | 7.1 (ほぼ中性) |
源泉温度 | 69.5℃ |
湧き出し量 | 0L/分 |
公式ページ | https://kanko.rausu-town.jp/spots/view/28 |
温泉の詳細情報をご確認ください。
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ナトリウムイオン | (Na +) | 602.7 | 26.22 | 92.29 | 多い |
カリウムイオン | (K +) | 37.3 | 0.95 | 3.34 | |
マグネシウムイオン | (Mg2 +) | 2.2 | 0.18 | 0.63 | |
カルシウムイオン | (Ca2 +) | 20.2 | 1.01 | 3.56 | |
鉄(II)イオン | (Fe2 +) | ||||
鉄(III)イオン | (Fe3 +) | ||||
マンガンイオン | (Mn2 +) | 0.1 | 0 | 0 | |
アルミニウムイオン | (Al3 +) | 0.2 | 0.02 | 0.07 | |
ストロンチウムイオン | (Sr2 +) | ||||
リチウムイオン | (Li +) | ||||
水素イオン | (H +) | ||||
アンモニウムイオン | (NH4 +) | 0.6 | 0.03 | 0.11 | |
バリウムイオン | (Ba +) | ||||
亜鉛イオン | (Zn2 +) | ||||
計 | 663.3 | 28.41 | 100 |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ふっ化物イオン | (F -) | 0.6 | 0.03 | 0.11 | |
塩化物イオン | (CL -) | 718 | 20.25 | 73.4 | 多い |
硫酸イオン | (SO4 2-) | 129.8 | 2.7 | 9.79 | 多い |
炭酸水素イオン | (HCO 3-) | 271.8 | 4.45 | 16.13 | 多い |
臭化物イオン | (BR -) | ||||
ヨウ化物イオン | (I -) | ||||
水酸化物イオン | (OH -) | ||||
硫化水素イオン | (HS -) | 4.4 | 0.13 | 0.47 | |
硫化物イオン | (S 2-) | ||||
チオ硫酸イオン | (S2O3 2-) | 1.5 | 0.02 | 0.07 | |
硫酸水素イオン | (HSO4 -) | ||||
炭酸イオン | (CO3 2-) | 0.3 | 0.01 | 0.04 | |
リン酸イオン | (HPO4 2-) | ||||
計 | 1126.4 | 27.59 | 100.01 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
---|---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | |||
メタけい酸 | (H2SiO3) | 125.4 | 1.61 | 多い |
メタほう酸 | (HBO2) | 17.4 | 0.4 | |
リン酸 | (H3PO4) | |||
メタ亜ヒ酸 | (HAsO2) | |||
計 | 142.8 | 2.01 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | |
---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | ||
遊離二酸化炭素 | (CO2) | 32.7 | 0.74 |
遊離硫化水素 | (HBO2) | 3.9 | 0.11 |
計 | 36.6 | 0.85 |
加水 | |
---|---|
加温 | |
循環・濾過 | |
入浴剤の有無 | |
消毒 |
:名もなき入浴者
地元のおじさんが入浴の仕方についてやや厳しめに指導してくれます