| 泉質 | 酸性-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物温泉 |
|---|---|
| 施設名 | 吹上露天の湯 |
| 所在地 | 北海道空知郡上富良野町吹上温泉 |
| PH | 2.6 (酸性) |
| 源泉温度 | 53.8℃ |
| 湧き出し量 | 0L/分 |
| 公式ページ |
温泉の詳細情報をご確認ください。
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mval/kg | mval% | |||
| ナトリウムイオン | (Na +) | 92 | 4 | 22.06 | 多い |
| カリウムイオン | (K +) | 26 | 0.66 | 3.64 | |
| マグネシウムイオン | (Mg2 +) | 29.9 | 2.46 | 13.57 | 多い |
| カルシウムイオン | (Ca2 +) | 121.9 | 6.08 | 33.54 | 多い |
| 鉄(II)イオン | (Fe2 +) | 0.3 | 0.01 | 0.06 | |
| 鉄(III)イオン | (Fe3 +) | 1.2 | 0.06 | 0.33 | |
| マンガンイオン | (Mn2 +) | 4.9 | 0.18 | 0.99 | |
| アルミニウムイオン | (Al3 +) | 18.9 | 2.1 | 11.58 | 多い |
| ストロンチウムイオン | (Sr2 +) | ||||
| リチウムイオン | (Li +) | 0.1 | 0.01 | 0.06 | |
| 水素イオン | (H +) | 2.3 | 2.28 | 12.58 | 多い |
| アンモニウムイオン | (NH4 +) | 5.2 | 0.29 | 1.6 | |
| バリウムイオン | (Ba +) | ||||
| 亜鉛イオン | (Zn2 +) | 0.1 | 0 | 0 | |
| 計 | 302.8 | 18.13 | 100.01 |
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mval/kg | mval% | |||
| ふっ化物イオン | (F -) | 3.3 | 0.17 | 0.95 | |
| 塩化物イオン | (CL -) | 273.5 | 7.71 | 43.07 | 多い |
| 硫酸イオン | (SO4 2-) | 438.7 | 9.13 | 51.01 | 多い |
| 炭酸水素イオン | (HCO 3-) | 0 | 0 | 0 | |
| 臭化物イオン | (BR -) | ||||
| ヨウ化物イオン | (I -) | ||||
| 水酸化物イオン | (OH -) | ||||
| 硫化水素イオン | (HS -) | 0 | 0 | 0 | |
| 硫化物イオン | (S 2-) | ||||
| チオ硫酸イオン | (S2O3 2-) | 0 | 0 | 0 | |
| 硫酸水素イオン | (HSO4 -) | 86.6 | 0.89 | 4.97 | |
| 炭酸イオン | (CO3 2-) | 0 | 0 | 0 | |
| リン酸イオン | (HPO4 2-) | ||||
| 計 | 802.1 | 17.9 | 100 |
| 成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mmol/kg | |||
| メタけい酸 | (H2SiO3) | 301.4 | 3.86 | 多い |
| メタほう酸 | (HBO2) | 72.3 | 1.65 | |
| リン酸 | (H3PO4) | |||
| メタ亜ヒ酸 | (HAsO2) | |||
| 計 | 373.7 | 5.51 |
| 成分 | ミリグラム | ミリモル | |
|---|---|---|---|
| mg/kg | mmol/kg | ||
| 遊離二酸化炭素 | (CO2) | 11.1 | 0.25 |
| 遊離硫化水素 | (HBO2) | 0.3 | 0.01 |
| 計 | 11.4 | 0.26 |
| 加水 | |
|---|---|
| 加温 | |
| 循環・濾過 | |
| 入浴剤の有無 | |
| 消毒 |
:名もなき入浴者
お湯がかなり熱くてあまり永くは入ってられません。混浴ですが、女性は水着、男性はみな全裸でした。