泉質 | 単純温泉 |
---|---|
施設名 | 和琴温泉露天風呂 |
所在地 | 北海道川上郡弟子屈町屈斜路 湖畔和琴 |
PH | 6.6 (ほぼ中性) |
源泉温度 | 52.5℃ |
湧き出し量 | 0L/分 |
公式ページ |
温泉の詳細情報をご確認ください。
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ナトリウムイオン | (Na +) | 86.9 | 3.78 | 76.83 | 多い |
カリウムイオン | (K +) | 7.8 | 0.2 | 4.07 | |
マグネシウムイオン | (Mg2 +) | 4.3 | 0.35 | 7.11 | |
カルシウムイオン | (Ca2 +) | 10.6 | 0.53 | 10.77 | 多い |
鉄(II)イオン | (Fe2 +) | 0.7 | 0.03 | 0.61 | |
鉄(III)イオン | (Fe3 +) | ||||
マンガンイオン | (Mn2 +) | 0.2 | 0.01 | 0.2 | |
アルミニウムイオン | (Al3 +) | 0.2 | 0.02 | 0.41 | |
ストロンチウムイオン | (Sr2 +) | ||||
リチウムイオン | (Li +) | ||||
水素イオン | (H +) | ||||
アンモニウムイオン | (NH4 +) | ||||
バリウムイオン | (Ba +) | ||||
亜鉛イオン | (Zn2 +) | ||||
計 | 110.7 | 4.92 | 100 |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ふっ化物イオン | (F -) | 0.8 | 0.04 | 0.81 | |
塩化物イオン | (CL -) | 51.5 | 1.45 | 29.41 | 多い |
硫酸イオン | (SO4 2-) | 9.2 | 0.19 | 3.85 | |
炭酸水素イオン | (HCO 3-) | 198.6 | 3.25 | 65.92 | 多い |
臭化物イオン | (BR -) | ||||
ヨウ化物イオン | (I -) | ||||
水酸化物イオン | (OH -) | ||||
硫化水素イオン | (HS -) | ||||
硫化物イオン | (S 2-) | ||||
チオ硫酸イオン | (S2O3 2-) | ||||
硫酸水素イオン | (HSO4 -) | ||||
炭酸イオン | (CO3 2-) | ||||
リン酸イオン | (HPO4 2-) | ||||
計 | 260.1 | 4.93 | 99.99 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
---|---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | |||
メタけい酸 | (H2SiO3) | 243.7 | 3.12 | 多い |
メタほう酸 | (HBO2) | 7.1 | 0.16 | |
リン酸 | (H3PO4) | |||
メタ亜ヒ酸 | (HAsO2) | |||
計 | 250.8 | 3.28 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | |
---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | ||
遊離二酸化炭素 | (CO2) | 103.6 | 2.35 |
遊離硫化水素 | (HBO2) | 0 | 0 |
計 | 103.6 | 2.35 |
加水 | |
---|---|
加温 | |
循環・濾過 | |
入浴剤の有無 | |
消毒 |
:名もなき入浴者
どちらかというと「温泉が湧き出した池」といった印象で、温度はやや高め。 一応着替えるところはあるものの男女では別れていない。 気のせいか入浴後に体が痒くなった気がした