| 泉質 | ナトリウム・カルシウム・塩化物温泉 |
|---|---|
| 源泉名 | 富士見温泉 見晴らしの湯 |
| 施設名 | 富士見温泉 見晴らしの湯 ふれあい館 |
| 所在地 | 群馬県前橋市富士見町石井1569−1 |
| PH | 7.4 (ほぼ中性) |
| 源泉温度 | 46.3℃ |
| 公式ページ | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kensetsu/koenkanrijimusho/gyomu/3/3542.html |
温泉の詳細情報をご確認ください。
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mval/kg | mval% | |||
| ナトリウムイオン | (Na +) | 4741 | 206.23 | 52.68 | 多い |
| カリウムイオン | (K +) | 49.4 | 1.26 | 0.32 | |
| マグネシウムイオン | (Mg2 +) | 6.22 | 0.51 | 0.13 | |
| カルシウムイオン | (Ca2 +) | 3660 | 182.64 | 46.65 | 多い |
| 鉄(II)イオン | (Fe2 +) | 0.4 | 0.01 | 0 | |
| 鉄(III)イオン | (Fe3 +) | ||||
| マンガンイオン | (Mn2 +) | 1.26 | 0.05 | 0.01 | |
| アルミニウムイオン | (Al3 +) | 0.05 | 0.01 | 0 | |
| ストロンチウムイオン | (Sr2 +) | 23.1 | 0.53 | 0.14 | |
| リチウムイオン | (Li +) | 1.73 | 0.25 | 0.06 | |
| 水素イオン | (H +) | ||||
| アンモニウムイオン | (NH4 +) | ||||
| バリウムイオン | (Ba +) | ||||
| 亜鉛イオン | (Zn2 +) | ||||
| 計 | 8483.16 | 391.49 | 99.99 |
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mval/kg | mval% | |||
| ふっ化物イオン | (F -) | 2.1 | 0.11 | 0.03 | |
| 塩化物イオン | (CL -) | 13850 | 390.65 | 99.62 | 多い |
| 硫酸イオン | (SO4 2-) | 3.3 | 0.07 | 0.02 | |
| 炭酸水素イオン | (HCO 3-) | 42.1 | 0.69 | 0.18 | |
| 臭化物イオン | (BR -) | 44.9 | 0.56 | 0.14 | |
| ヨウ化物イオン | (I -) | 9.1 | 0.07 | 0.02 | |
| 水酸化物イオン | (OH -) | ||||
| 硫化水素イオン | (HS -) | ||||
| 硫化物イオン | (S 2-) | ||||
| チオ硫酸イオン | (S2O3 2-) | ||||
| 硫酸水素イオン | (HSO4 -) | ||||
| 炭酸イオン | (CO3 2-) | ||||
| リン酸イオン | (HPO4 2-) | ||||
| 計 | 13951.5 | 392.15 | 100.01 |
| 成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mmol/kg | |||
| メタけい酸 | (H2SiO3) | 46.7 | 0.6 | |
| メタほう酸 | (HBO2) | 239 | 5.45 | 多い |
| リン酸 | (H3PO4) | |||
| メタ亜ヒ酸 | (HAsO2) | |||
| 計 | 285.7 | 6.05 |
| 成分 | ミリグラム | ミリモル | |
|---|---|---|---|
| mg/kg | mmol/kg | ||
| 遊離二酸化炭素 | (CO2) | 11.9 | 0.27 |
| 遊離硫化水素 | (HBO2) | 0 | 0 |
| 計 | 11.9 | 0.27 |
| 加水 | あり |
|---|---|
| 加温 | あり |
| 循環・濾過 | あり |
| 入浴剤の有無 | なし |
| 消毒 | あり |
:名もなき入浴者
ナトリウム、カルシウム、塩化物の成分が異常に多いのが特筆すべき点。ただ、しょうがないとはいえ、ややカルキ臭が強くする点がやや残念