| 泉質 | ナトリウム・カルシウム・塩化物温泉 |
|---|---|
| 源泉名 | 混合泉 |
| 施設名 | 黒根岩風呂 |
| 所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町北川温泉 |
| PH | 8.1 (弱いアルカリ性) |
| 源泉温度 | 75℃ |
| 公式ページ | https://www.bousui.com/hotsprings-top/kurone.html |
温泉の詳細情報をご確認ください。
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mval/kg | mval% | |||
| ナトリウムイオン | (Na +) | 844.1 | 36.72 | 60.24 | 多い |
| カリウムイオン | (K +) | 42.6 | 1.09 | 1.79 | |
| マグネシウムイオン | (Mg2 +) | 17.4 | 1.43 | 2.35 | |
| カルシウムイオン | (Ca2 +) | 434.8 | 21.7 | 35.6 | 多い |
| 鉄(II)イオン | (Fe2 +) | 0.1 | 0 | 0 | |
| 鉄(III)イオン | (Fe3 +) | ||||
| マンガンイオン | (Mn2 +) | 0.3 | 0.01 | 0.02 | |
| アルミニウムイオン | (Al3 +) | 0.05 | 0.01 | 0.02 | |
| ストロンチウムイオン | (Sr2 +) | ||||
| リチウムイオン | (Li +) | ||||
| 水素イオン | (H +) | ||||
| アンモニウムイオン | (NH4 +) | ||||
| バリウムイオン | (Ba +) | ||||
| 亜鉛イオン | (Zn2 +) | ||||
| 計 | 1339.35 | 60.96 | 100.02 |
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mval/kg | mval% | |||
| ふっ化物イオン | (F -) | ||||
| 塩化物イオン | (CL -) | 1744 | 49.19 | 80.68 | 多い |
| 硫酸イオン | (SO4 2-) | 476 | 9.91 | 16.25 | 多い |
| 炭酸水素イオン | (HCO 3-) | 112.9 | 1.85 | 3.03 | |
| 臭化物イオン | (BR -) | 1.7 | 0.02 | 0.03 | |
| ヨウ化物イオン | (I -) | 0.3 | 0 | 0 | |
| 水酸化物イオン | (OH -) | ||||
| 硫化水素イオン | (HS -) | ||||
| 硫化物イオン | (S 2-) | ||||
| チオ硫酸イオン | (S2O3 2-) | ||||
| 硫酸水素イオン | (HSO4 -) | ||||
| 炭酸イオン | (CO3 2-) | ||||
| リン酸イオン | (HPO4 2-) | ||||
| 計 | 2334.9 | 60.97 | 99.99 |
| 成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
|---|---|---|---|---|
| mg/kg | mmol/kg | |||
| メタけい酸 | (H2SiO3) | 131.1 | 1.68 | 多い |
| メタほう酸 | (HBO2) | 9.7 | 0.22 | |
| リン酸 | (H3PO4) | |||
| メタ亜ヒ酸 | (HAsO2) | |||
| 計 | 140.8 | 1.9 |
| 成分 | ミリグラム | ミリモル | |
|---|---|---|---|
| mg/kg | mmol/kg | ||
| 遊離二酸化炭素 | (CO2) | 8.8 | 0.2 |
| 遊離硫化水素 | (HBO2) | ||
| 計 | 8.8 | 0.2 |
| 加水 | あり |
|---|---|
| 加温 | |
| 循環・濾過 | |
| 入浴剤の有無 | |
| 消毒 |
:名もなき入浴者
海が目の前に広がっているのでとても眺めが良いですが、温度はやや高めなのであまり長くは入ってられません。泉質は塩化物泉なので肌にはとても良さそうです。