泉質 | ナトリウム-塩化物温泉 |
---|---|
施設名 | 恵庭温泉 ラ・フォーレ |
所在地 | 北海道恵庭市恵南4−1 |
PH | 8 (弱いアルカリ性) |
源泉温度 | 34.2℃ |
湧き出し量 | 293L/分 |
公式ページ | http://www.eniwa-onsen.com/ |
温泉の詳細情報をご確認ください。
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ナトリウムイオン | (Na +) | 4128 | 179.56 | 83.76 | 多い |
カリウムイオン | (K +) | 77.3 | 1.98 | 0.92 | |
マグネシウムイオン | (Mg2 +) | 16.4 | 1.35 | 0.63 | |
カルシウムイオン | (Ca2 +) | 627.2 | 31.3 | 14.6 | 多い |
鉄(II)イオン | (Fe2 +) | 0.4 | 0.01 | 0 | |
鉄(III)イオン | (Fe3 +) | ||||
マンガンイオン | (Mn2 +) | 0.4 | 0.01 | 0 | |
アルミニウムイオン | (Al3 +) | ||||
ストロンチウムイオン | (Sr2 +) | ||||
リチウムイオン | (Li +) | ||||
水素イオン | (H +) | ||||
アンモニウムイオン | (NH4 +) | 2.9 | 0.16 | 0.07 | |
バリウムイオン | (Ba +) | ||||
亜鉛イオン | (Zn2 +) | ||||
計 | 4852.6 | 214.37 | 99.98 |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ふっ化物イオン | (F -) | ||||
塩化物イオン | (CL -) | 7600 | 214.36 | 98.43 | 多い |
硫酸イオン | (SO4 2-) | 1.3 | 0.03 | 0.01 | |
炭酸水素イオン | (HCO 3-) | 187.7 | 3.08 | 1.41 | |
臭化物イオン | (BR -) | 17.7 | 0.22 | 0.1 | |
ヨウ化物イオン | (I -) | 3 | 0.02 | 0.01 | |
水酸化物イオン | (OH -) | ||||
硫化水素イオン | (HS -) | 0 | 0 | 0 | |
硫化物イオン | (S 2-) | ||||
チオ硫酸イオン | (S2O3 2-) | 0 | 0 | 0 | |
硫酸水素イオン | (HSO4 -) | ||||
炭酸イオン | (CO3 2-) | 1.4 | 0.05 | 0.02 | |
リン酸イオン | (HPO4 2-) | 0.2 | 0.01 | 0 | |
計 | 7811.3 | 217.77 | 99.98 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
---|---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | |||
メタけい酸 | (H2SiO3) | 72.7 | 0.93 | |
メタほう酸 | (HBO2) | 48.7 | 1.11 | |
リン酸 | (H3PO4) | |||
メタ亜ヒ酸 | (HAsO2) | |||
計 | 121.4 | 2.04 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | |
---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | ||
遊離二酸化炭素 | (CO2) | 13.6 | 0.31 |
遊離硫化水素 | (HBO2) | 0 | 0 |
計 | 13.6 | 0.31 |
加水 | |
---|---|
加温 | |
循環・濾過 | |
入浴剤の有無 | |
消毒 |
:名もなき入浴者
値段に対して施設は充実していて、コスパはかなり良いと思います。混んでる理由がよくわかります。