泉質 | ナトリウム 塩化物 硫酸塩泉 | |
---|---|---|
源泉名 | 神の湯 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良元下松葉1253-39 | |
施設名 | 熱川オーシャンリゾート | |
所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 字熱川989-1 | |
PH | 8.1 (弱いアルカリ性) | |
源泉温度 | 99℃ | |
公式ページ | https://atagawa-ocean-resort.com/ | |
ご予約はこちらから |
|
温泉の詳細情報をご確認ください。
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ナトリウムイオン | (Na +) | 820.8 | 35.7 | 85.33 | 多い |
カリウムイオン | (K +) | 44.8 | 1.15 | 2.75 | |
マグネシウムイオン | (Mg2 +) | 1.7 | 0.14 | 0.33 | |
カルシウムイオン | (Ca2 +) | 93.1 | 4.65 | 11.11 | 多い |
鉄(II)イオン | (Fe2 +) | 0.1 | 0 | 0 | |
鉄(III)イオン | (Fe3 +) | ||||
マンガンイオン | (Mn2 +) | ||||
アルミニウムイオン | (Al3 +) | ||||
ストロンチウムイオン | (Sr2 +) | 1.1 | 0.03 | 0.07 | |
リチウムイオン | (Li +) | 1.2 | 0.17 | 0.41 | |
水素イオン | (H +) | ||||
アンモニウムイオン | (NH4 +) | ||||
バリウムイオン | (Ba +) | ||||
亜鉛イオン | (Zn2 +) | ||||
計 | 962.8 | 41.84 | 100 |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/kg | mval/kg | mval% | |||
ふっ化物イオン | (F -) | 1.1 | 0.06 | 0.14 | |
塩化物イオン | (CL -) | 967.2 | 27.28 | 65.31 | 多い |
硫酸イオン | (SO4 2-) | 601.9 | 12.53 | 30 | 多い |
炭酸水素イオン | (HCO 3-) | 113.3 | 1.86 | 4.45 | |
臭化物イオン | (BR -) | 3.1 | 0.04 | 0.1 | |
ヨウ化物イオン | (I -) | 0.4 | 0 | 0 | |
水酸化物イオン | (OH -) | ||||
硫化水素イオン | (HS -) | ||||
硫化物イオン | (S 2-) | ||||
チオ硫酸イオン | (S2O3 2-) | ||||
硫酸水素イオン | (HSO4 -) | ||||
炭酸イオン | (CO3 2-) | ||||
リン酸イオン | (HPO4 2-) | ||||
計 | 1687 | 41.77 | 100 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
---|---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | |||
メタけい酸 | (H2SiO3) | 231.9 | 2.97 | 多い |
メタほう酸 | (HBO2) | 26.8 | 0.61 | |
リン酸 | (H3PO4) | |||
メタ亜ヒ酸 | (HAsO2) | |||
計 | 258.7 | 3.58 |
成分 | ミリグラム | ミリモル | |
---|---|---|---|
mg/kg | mmol/kg | ||
遊離二酸化炭素 | (CO2) | 1.5 | 0.03 |
遊離硫化水素 | (HBO2) | ||
計 | 1.5 | 0.03 |
加水 | |
---|---|
加温 | |
循環・濾過 | |
入浴剤の有無 | |
消毒 |
:名もなき入浴者
熱川シーサイドホテルの頃に宿泊しました。アトピー持ちの自分ですが、1日3回お風呂に入ると帰る頃には肌が信じられないくらいスベスベになりました。アトピーの方は騙されたと思って一度行ってみることをお勧めします。